LoRa二氧化碳传感器是一款低功耗、长寿命的LoRaWAN无线协议产品。它配备大容量可更换电池,能够支持长达1年的使用时间;采用墨水屏显示,工作温度范围为0~50℃,并在低温时自动锁屏保护屏幕。它能够精确测量CO2浓度和温湿度,响应时间快,数据传输速率稳定,尺寸小巧方便携带,适合广泛应用于工业检测、智能家居等领域。
支持标准 | LoRaWAN无线协议 | CPU | Cortex-M低功耗处理器 |
---|---|---|---|
无线 | SX1268/SX1262 | 加密 | AES128 |
电池容量 | 锂亚电池5400mAh(可更换) | 功耗 | 1年(10分钟检测,30分钟上报@ SF9) |
墨水屏工作温度 | 0 ℃ ~ 50 ℃;为保护屏幕,低温(3 ℃以下) 自动锁屏 | CO2测量范围 | 400~5000 PPM, 精度: ±(40+5%) PPM |
尺寸 | 102mm*60mm*25mm | 温湿度测量范围 | - 10 ℃ ~ 60 ℃;0~ 100 %RH |
温湿度精度 | 温度: ±1.5 ℃ @ 0~65 ℃ , 湿度: ±9 %RH | 响应时间 | 10 分钟(即检测周期,可配置) |
数据速率 | 300bps~62.5kbps | 尺寸 | 102mm*60mm*25mm |
发射功率 | 最大22dBm | 接收灵敏度 | -137dBm(BW=125K,SF=12) |
天线接口 | SMA外螺内孔 | 工作频率 | 433~510MHz、863~928MHz |
适用于:工厂车间、仓库、办公室、大棚、实验室、档案室、图书馆、机房、气象站等不方便布线的无人值守场景的空气质量监测。